   /m /nr   /w ༭/n   Ҧ/nr 
 

 
  Ȼ/c A/x /n г/n /t /a /q /vn /wd /c /ad /vg /v ʽ/n ʢ/a /ude1 /v /a /n /wj /c /vshi Щ/rz /p /t /vi /f һ/d /v /v /wkz 11/t 24/t /p 11/t 27/t /n /vn /n /f /wd /d /a /n /v ֤/n ָ/n 8.34%/m /n /ude1 Ʒ/n /q ɱ/n /nr1 Ѹ/ad ո/v ʧ/n /wd /d /vyou ÷/ng /v /m /qv /n /wj ͳ/v /n ʾ/v /wd /rzs /n /q /n /v 315/m ֻ/q /wj 
  
  /p ͳ/v Կ/newword /wd ÷/ng /v /m /qv /ude1 /q /n Ҫ/d /v /p /m /q /n /f /wd һ/m /vshi ͼ/n /q /wd /t /m /newword /vd /v /vi ͣ/vi /ude1 /a /ag Ƽ/n /v ʱ/ng ɼ/n ֻ/d /vyou 6.12/m Ԫ/q /wj /cc /c Щ/rz ͼ/n /n /d ӵ/v һ/b /n /c /a /n /vyou /n Ļ/udh /wd Ӷ/c /d /v Ϊ/v /a /v ʽ/n /vi й/v /v /a /n /ude1 /n /wd /b г/n ɼ/n Ȼ/d /a 쳣/a /wj /rzs /n /q /n /p /a /ag Ƽ/n /f /wd /v /ns Ҷ/nz /wn /nr1 /n ɷ/n /udeng Ʒ/n /wj 
  
  /m /vshi /n Ϊ/d /a /ude1 /a ̼/n /n /n /q /wd /rzv /p /t /ude1 г/n /v /f Ե/v Ϊ/d /a /wj /t /m /a ̼/n /n /n /n Ѹ/ad /v /n /ng /a /wd Ҫ/d /vshi Ϊ/p ŷ/newword Լ/cc /d ٿ/v /ude1 籾/nsf /n /usuo /v /ude1 /a ̼/n /n /n /n /wj /c /a ̼/n /n /n /n /p /f ĩ/t /ude1 /vn /v /v 豸/n /q /v /v /rz /qt /ude1 /n /n /wn ҵ/n /n /cc /vi /p Щ/rz ӵ/v ҵ/n ʲ/n /ude1 ֽ/vn /n /wd /rzv /d ʹ/vi /r /q /n Ϊ/v ÷/ng /v /m /qv /ude1 Ҫ/b Ʒ/n /wd /ns ҵ/n /wn ԭ/ns /n /wn /nrf ɷ/n /udeng /d /vshi /rzv /wj 
  
  ÷/ng /v /m /qv /ude1 /q /n /v /v /v Ծ/v ȥ/vf /wp һ/m /vshi Ϊ/p ֧/v Щ/rz ǿ/n /n /ude1 ʽ/n /a Χ/n Ȼ/d /v /wd /d /vshi /a /v ʽ/n /ude1 /a /qv Զ/ad /v Ԥ/v /wf /m /vshi Ϊ/p /n /n /d /v /wj Ŀǰ/t 籾/nsf /n δ/d ٿ/v /wd Ӷ/c ζ/v /a ̼/n /n /n ǰ/n Ȼ/d ֹ/a /wd /c /n /wn /vi /v /v Լ/cc ͼ/n ҵ/n /n /udeng /vyou /v /v Χ/n /wj 
  
  Ϊ/d Ҫ/a /ude1 /vshi /wd /m /q /n /p /f ĩ/t /ude1 /vn ϴ/v /qv /f /wd ӵ/v һ/b /n Ȩ/n /ude1 ʽ/n /d /vyou /ule /vd /v /v Ը/n /wj /p /n /v /ude1 /n /d /vshi /f ĩ/t /ude1 /vn ʵ/d /vshi /wyz ׯ/n /wyy ɹ/ad /v /ule һ/mq /n /wd /cc /v /rz /n /ude1 /b /n ʾ/vn /n /cc /v /n /v /n /wd ǣ/v ɼ/n Ѹ/ad /vi /v /wd /nrf ɷ/n /d /vshi /rzv /wj Ȼ/d /r /q /n Ҳ/d /v ֹ/a /ude1 /a /n Ԥ/vn ֧/vn /wd /nrf ɷ/n /ude1 /n ҵ/n Լ/cc /vn /n ֽ/n /ude1 ҵ/n /vn /n Ϊ/d /a /wj /c /wd /m /nr1 /n /wn ̨/ns /n /qv /udeng Ʒ/n /ude1 /a /n Ҳ/d /d /a /wd /d /vyou ൱/d ͻ/a /ude1 /n /wd /c Ҳ/d /v Ϊ/v /a /v ʽ/n /vd ӿ/v /ude1 /n /wj 
  
  ֵ/v ָ/v /ude1 /vshi /wd /vyou /m /q ÷/ng /v /m /qv /q /n Ҳ/d Ҫ/v /v /a /wp һ/m /vshi /vd /vi /ude1 Ʒ/n /wd Ϊ/c /vi /d ζ/v /a /n /v /qv ӿ/v /wd /c ȱ/v /a /n /v /wd Ҳ/d /d ζ/v /vi ͸֧/v /ule δ/t /wd /rzs /n /q /n /a /n /vn ѹ/n /d /v /wd ˵/vl /a /ag Ƽ/n /udeng Ʒ/n /wf /m /vshi ֽ/vn ҵ/n /udeng /q /n ʷ/n /f /n /k һֱ/d Ϊ/d /a /wd /p /rz /qt /ude1 Ծ/a /n /v /ule ɶ/a /wd /v ѹ/v /v ǿ/v /wd /p /rzs /n /q /n Ҳ/d Ӧ/v /vx /a /wj 
  
  11/t 24/t /f /m /v /v /f /d ÷/ng /v /m /qv /q /n һ/n   /wkz Ʊ/vn /wp Ϻ/ns /v Դ/ng /n /wky 
 
  Ʊ/n   Ʊ/n   11.24/m   11.27/m   12.2/m   /b /d /v /n (/wkz %/m )/wky   ǵ/b (/wkz %/m )/wky   ÷/nr   Ʊ/n   Ʊ/n   11.24/m   11.27/m   12.2/m   /b /d /v /n (/wkz %/m )/wky   ǵ/b (/wkz %/m )/wky   ÷/nr 
  
  /n 
 
  /v   ߼/n   ͼ/n   ̼/n   /v /n   /n   /v   ߼/n   ͼ/n   ̼/n   /v /n 
 
  11.24-11.27/m   11.30-12.2/m 
 
  11.24-11.27/m   11.27-12.2/m   11.24-11.27/m   11.30-12.2/m   11.24-11.27/m   11.27-12.2/m 
 
  000663/m   /ns ҵ/n   8.53/m   7.72/m   10.62/m   5.37/m   18.04/m   -/wp 9.50/m   37.56/m   28.07/m   600647/m ͬ/nz ҵ/vi 18.65/m   16.70/m   19.87/m   3.10/m   6.32/m   -/wp 10.46/m   18.98/m   8.53/m 
  
  600288/m   /nr2 Ƽ/n   7.28/m   6.12/m   8.33/m   5.85/m   12.26/m   -/wp 15.93/m   36.11/m   20.18/m   600960/m /ns /n 10.13/m   8.73/m   10.67/m   6.86/m   7.74/m   -/wp 13.82/m   22.22/m   8.40/m 
  
  600636/m /m /v /vg 9.54/m   8.55/m   11.14/m   6.39/m   16.66/m   -/wp 10.38/m   30.29/m   19.92/m   600582/m /qt /n Ƽ/n 32.30/m   28.20/m   34.10/m   1.30/m   1.01/m   -/wp 12.69/m   20.92/m   8.23/m 
  
  600157/m ³/b /v ɷ/n 14.78/m   13.10/m   17.02/m   6.86/m   15.37/m   -/wp 11.37/m   29.92/m   18.56/m   002236/m /nz ɷ/n 64.40/m   56.28/m   68.00/m   7.32/m   7.59/m   -/wp 12.61/m   20.82/m   8.22/m 
  
  000592/m /b /n ʵҵ/n 6.53/m   5.84/m   7.51/m   15.84/m   31.67/m   -/wp 10.57/m   28.60/m   18.03/m   600199/m /b /n /n 14.28/m   12.00/m   14.88/m   4.83/m   9.48/m   -/wp 15.97/m   24.00/m   8.03/m 
  
  600103/m ɽ/n ֽ/n ҵ/ng 4.59/m   4.11/m   5.28/m   4.79/m   13.11/m   -/wp 10.46/m   28.47/m   18.01/m   600805/m ô/nz Ͷ/v 11.08/m   9.07/m   11.44/m   4.80/m   6.85/m   -/wp 18.14/m   26.13/m   7.99/m 
  
  002021/m н/nz ɷ/n 7.41/m   6.42/m   8.37/m   5.53/m   12.11/m   -/wp 13.36/m   30.37/m   17.01/m   000957/m /f ͨ/v ͳ/n 8.62/m   7.35/m   9.02/m   6.90/m   6.59/m   -/wp 14.73/m   22.72/m   7.99/m 
  
  000544/m   ԭ/ns /n   9.98/m   9.03/m   11.26/m   15.91/m   32.25/m   -/wp 9.52/m   24.70/m   15.18/m   002063/m Զ/a /n /n 21.10/m   19.18/m   22.39/m   4.27/m   3.40/m   -/wp 9.10/m   16.74/m   7.64/m 
  
  600448/m /b /v ɷ/n 5.84/m   5.29/m   6.56/m   4.98/m   8.48/m   -/wp 9.42/m   24.01/m   14.59/m   002240/m /ng /b ɷ/n 11.34/m   10.25/m   12.00/m   4.61/m   8.02/m   -/wp 9.61/m   17.07/m   7.46/m 
  
  000551/m /vg Ԫ/q Ƽ/n 9.09/m   8.33/m   10.21/m   5.09/m   8.55/m   -/wp 8.36/m   22.57/m   14.21/m   600986/m ƴ/nrf ɷ/n 8.35/m   7.00/m   8.65/m   5.33/m   3.99/m   -/wp 16.17/m   23.57/m   7.40/m 
  
  600567/m ɽ/n ӥ/n ֽ/n ҵ/ng 5.71/m   5.05/m   6.28/m   7.01/m   12.85/m   -/wp 11.56/m   24.36/m   12.80/m   000812/m   /ns Ҷ/nr   7.12/m   6.30/m   7.49/m   6.68/m   5.08/m   -/wp 11.52/m   18.89/m   7.37/m 
  
  600239/m /ns /n Ͷ/v 28.29/m   25.76/m   30.93/m   10.29/m   6.24/m   -/wp 8.94/m   20.07/m   11.13/m   600565/m   /nr1 /n ɷ/n   7.22/m   6.40/m   7.59/m   11.95/m   10.79/m   -/wp 11.36/m   18.59/m   7.24/m 
  
  600571/m /n /dg /v 8.57/m   7.50/m   9.23/m   4.14/m   9.76/m   -/wp 12.49/m   23.07/m   10.58/m   600257/m /n ɷ/n 7.50/m   6.76/m   7.91/m   13.60/m   10.06/m   -/wp 9.87/m   17.01/m   7.15/m 
  
  600690/m ൺ/ns /nz 22.72/m   20.22/m   24.56/m   2.20/m   2.46/m   -/wp 11.00/m   21.46/m   10.46/m   600326/m /ns /qt ·/n 15.40/m   13.68/m   16.18/m   16.25/m   11.72/m   -/wp 11.17/m   18.27/m   7.11/m 
  
  000715/m /nz ҵ/n 10.66/m   9.64/m   11.57/m   2.12/m   5.38/m   -/wp 9.57/m   20.02/m   10.45/m   600252/m /f /ag /n 27.35/m   23.56/m   28.44/m   3.27/m   3.07/m   -/wp 13.86/m   20.71/m   6.86/m 
  
  002026/m ɽ/ns /nz 9.52/m   8.52/m   10.30/m   4.18/m   4.62/m   -/wp 10.50/m   20.89/m   10.39/m   002016/m /ng ҵ/nr 13.79/m   12.07/m   14.40/m   22.75/m   14.83/m   -/wp 12.47/m   19.30/m   6.83/m 
  
  002196/m /nz /n 22.17/m   19.89/m   24.00/m   15.00/m   27.23/m   -/wp 10.28/m   20.66/m   10.38/m   002295/m /a /ng ɷ/n 23.20/m   20.83/m   24.35/m   20.66/m   17.07/m   -/wp 10.22/m   16.90/m   6.68/m 
  
  600830/m /n /v ͨ/v 11.47/m   10.51/m   12.46/m   8.21/m   6.46/m   -/wp 8.37/m   18.55/m   10.18/m   002254/m ̨/ns /newword 34.92/m   30.15/m   36.28/m   6.53/m   4.98/m   -/wp 13.66/m   20.33/m   6.67/m 
  
  002081/m /b /n 25.98/m   23.80/m   28.20/m   3.70/m   8.37/m   -/wp 8.39/m   18.49/m   10.10/m   600552/m /q /v Ƽ/n 16.36/m   13.60/m   16.79/m   3.47/m   4.81/m   -/wp 16.87/m   23.46/m   6.59/m 
  
  000683/m Զ/ad /v Դ/n 17.60/m   15.53/m   18.92/m   4.82/m   5.96/m   -/wp 11.76/m   21.83/m   10.07/m   600425/m /n /v /v 18.05/m   15.58/m   18.72/m   8.66/m   6.56/m   -/wp 13.68/m   20.15/m   6.47/m 
  
  600292/m   /m /nr1 /n   9.97/m   8.70/m   10.67/m   2.22/m   6.31/m   -/wp 12.74/m   22.64/m   9.91/m   600738/m /ns /ng /m 8.82/m   7.68/m   9.16/m   6.26/m   7.63/m   -/wp 12.93/m   19.27/m   6.35/m 
  
  600506/m */w ST/x /n /n 12.45/m   11.31/m   13.41/m   4.30/m   3.44/m   -/wp 9.16/m   18.57/m   9.41/m   600489/m /b /b ƽ/n 63.50/m   57.90/m   66.67/m   9.99/m   7.58/m   -/wp 8.82/m   15.15/m   6.33/m 
  
  002276/m /nr1 /n 28.98/m   26.50/m   31.23/m   13.66/m   22.64/m   -/wp 8.56/m   17.85/m   9.29/m   600323/m Ϻ/ns չ/v 11.86/m   10.43/m   12.34/m   6.37/m   12.77/m   -/wp 12.06/m   18.31/m   6.26/m 
  
  002301/m /a ľ/n 35.68/m   31.46/m   37.99/m   8.68/m   8.36/m   -/wp 11.83/m   20.76/m   8.93/m   600345/m /ns ͨ/vi 12.19/m   10.62/m   12.65/m   2.81/m   3.08/m   -/wp 12.88/m   19.11/m   6.24/m 
  
  000970/m п/nz /ns 8.80/m   7.73/m   9.36/m   6.50/m   9.63/m   -/wp 12.16/m   21.09/m   8.93/m   002102/m ڸ/nr2 /n /p 8.02/m   6.95/m   8.31/m   7.89/m   8.43/m   -/wp 13.34/m   19.57/m   6.23/m 
  
  000829/m /qt /n ع/vi 9.18/m   7.86/m   9.68/m   2.52/m   2.86/m   -/wp 14.38/m   23.16/m   8.78/m   000858/m Һ/n 28.28/m   25.33/m   29.52/m   1.42/m   1.78/m   -/wp 10.43/m   16.54/m   6.11/m 
  
  600588/m /nz /n 24.58/m   22.18/m   26.29/m   1.69/m   2.09/m   -/wp 9.76/m   18.53/m   8.77/m   000612/m /ns /nr 24.80/m   21.56/m   25.69/m   3.75/m   5.24/m   -/wp 13.06/m   19.16/m   6.09/m 
  
  000070/m /ag /v Ϣ/n 9.29/m   8.51/m   9.96/m   5.47/m   7.22/m   -/wp 8.40/m   17.04/m   8.64/m   002266/m /b /vg ɷ/n 30.16/m   27.53/m   31.60/m   2.67/m   3.82/m   -/wp 8.72/m   14.78/m   6.06/m 
  
  
 

 
